Class. provv. Trofeo Mar di Maremma 2011 con 1 scarto
| TROFEO MAR DI MAREMMA 2011 | con 1 scarto | ||||||||
| IMBARCAZIONE | ARMATORE | 15-mag | 15-mag | 03-lug | 17-lug | 31- lug. | 13-ago | TOT.PUNTI | |
| 1 | Silver Baron | Pieraccini | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Big Hell One | Porciatti | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 3 | Gioia II | Barbagallo | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 2 | 22 |
| 4 | Mareguicla 3 | Batalocco | 4 | 10 | 12 | 7 | 6 | 1 | 28 |
| 5 | Tuscany | Donnini | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 31 |
| 6 | Baraonda | Amerini | 6 | 4 | 12 | 15 | 4 | 6 | 32 |
| 7 | Spepa | Giulietti G. | 10 | 10 | 12 | 5 | 2 | 7 | 34 |
| 8 | Tai Pan | Saletti | 7 | 10 | 12 | 3 | 14 | 5 | 37 |
| 9 | Noi tre | Fioretti | 10 | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | 38 |
| 10 | Red Baron | Valdrighi | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 11 | 46 |
| 11 | Hermano | Cima | 10 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | 47 |
| 12 | Zhora | Vecchi | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 4 | 48 |

